Registration successful. You can now sign in.
| Vehicle |
BMW BMW i5 |
Mercedes Benz Mercedes-Benz S-Class |
|---|---|---|
| Ex-Showroom Price | Rs 1.20 Cr | Rs 2.20 Crore |
| On-Road Price | Rs 1,25,42,196 | Rs 2.54 Crore |
| Mileage | 146 kilometers per full charge | 32.3 kmpl / Range 115 km |
| Engine / Displacement | battery capacity of 81.2 kWh | 2999 cc |
| Fuel Type | Electric | Petrol / Electric |
| Transmission | Automatic | Automatic |
| Seating Capacity | 4 seater | 5 seater |
| Top Speed | 230 kilometers per hour | 250 kmph |
| Kerb Weight | — | 2465 kg |
| Height | — | 1503 mm |
| Fuel Tank Capacity | — | 67 Litres / Battery 22 kWh |
| Safety | 6 Airbags | 5-Star |
| Driving Range | 516 kms/charge | 115 Km |
| Charging Time | 30mins-205kw(10–80%) | 20 Min-60kW (10%-80%) |
| Colors | metallics, grays, and blues | Selenite Grey, Designo Diamond White Bright, High Tech Silver, Onyx Black and Graphite |
BMW
₹120.00 Lakh*
Mercedes Benz
₹220.00 Lakh*
Call us for personalised advice on choosing between these vehicles.