Registration successful. You can now sign in.
| Vehicle |
BMW BMW i5 |
BYD BYD eMAX 7 |
|---|---|---|
| Ex-Showroom Price | Rs 1.20 Cr | Rs 26.90 Lakh |
| On-Road Price | Rs 1,25,42,196 | Rs 28.56 Lakh |
| Mileage | 146 kilometers per full charge | 420 KM To 530 KM |
| Engine / Displacement | battery capacity of 81.2 kWh | — |
| Fuel Type | Electric | Electric |
| Transmission | Automatic | Automatic |
| Seating Capacity | 4 seater | 6, 7 Seater |
| Top Speed | 230 kilometers per hour | 180 kmph |
| Kerb Weight | — | 1915 kg |
| Height | — | 1690 mm |
| Fuel Tank Capacity | — | Battery Capacity 71.8 kWh |
| Safety | 6 Airbags | — |
| Driving Range | 516 kms/charge | 420 KM To 530 KM |
| Charging Time | 30mins-205kw(10–80%) | DC Fast Charging (30% to 80%): 37 minutes |
| Colors | metallics, grays, and blues | Crystal White, Cosmos Black, Harbour Grey, and Quartz Blue |
BMW
₹120.00 Lakh*
BYD
₹26.90 Lakh*
Call us for personalised advice on choosing between these vehicles.