Registration successful. You can now sign in.
| Vehicle |
BMW BMW i4 Gran Coupé |
BYD BYD eMAX 7 |
|---|---|---|
| Ex-Showroom Price | Rs 72.50 - 77.50 Lakh | Rs 26.90 Lakh |
| On-Road Price | Rs 76,19,064 | Rs 28.56 Lakh |
| Mileage | 483–590 km per full charge | 420 KM To 530 KM |
| Engine / Displacement | 250 kW (340 hp) electric engine | — |
| Fuel Type | electric | Electric |
| Transmission | — | Automatic |
| Seating Capacity | 5 People | 6, 7 Seater |
| Top Speed | 190 kmph | 180 kmph |
| Kerb Weight | — | 1915 kg |
| Height | — | 1690 mm |
| Fuel Tank Capacity | — | Battery Capacity 71.8 kWh |
| Safety | 8 Airbages | — |
| Driving Range | 483 km | 420 KM To 530 KM |
| Charging Time | 10% to 80% in 31 minutes | DC Fast Charging (30% to 80%): 37 minutes |
| Colors | Brooklyn Grey Metallic, Mineral White, Portimao Blue Metallic and Black Sapphire. | Crystal White, Cosmos Black, Harbour Grey, and Quartz Blue |
BMW
₹72.50 Lakh*
BYD
₹26.90 Lakh*
Call us for personalised advice on choosing between these vehicles.