Registration successful. You can now sign in.
| Vehicle |
Mercedes Mercedes-Benz GLE |
Renault Renault Kwid |
|---|---|---|
| Ex-Showroom Price | Rs 97.85 Lakh - 1.15 Crore | Rs 4.70 - 6.45 Lakh |
| On-Road Price | Rs 1,18,41,741 | Rs 5,24,286 |
| Mileage | 7.11 kmpl | 21.7 - 22 km/l |
| Engine / Displacement | — | 999 cc |
| Fuel Type | Diesel & Hybrid | Petrol |
| Transmission | 9-speed automatic transmission | Manual, Automatic (AMT) |
| Seating Capacity | five passengers, with an optional third row for two more passengers. | 5 People |
| Top Speed | 230 to 250 kmph | 152 kilometers per hour |
| Fuel Tank Capacity | 93 liters | 28 litre |
| Safety | — | 4 airbags |
| Driving Range | AWD | 608 km |
| Colors | Selenite Grey Metallic, Polar White, High-Tech Silver Metallic, Obsidian Black Metallic, Sodalite Blue ... | Fiery Red Dual Tone, Fiery Red, Metal Mustard Black Roof, Ice Cool White, Moonlight Silver With Black Roof, Moonlight Silver, Zanskar Blue, Zanskar Blue Black Roof, Outback Bronze and Ice Cool White With Black Roof. |
Mercedes
97.85 Lakh - 1.15 Crore
Renault
₹4.70 Lakh*
Call us for personalised advice on choosing between these vehicles.